© Rubey - Чертёнок
  Чартёнок 📱
  Чат     Галерея     Форум     Странички     Статистика     Помощь  

Кто в чате:
0

Top 10:

Ходоки
Долгожители
Разговорчивые
Приватные
Интересные
Просто Фразы

Статистика
 

Показать статистику:


Статистика

"Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" (© Марк Твен). В данном разделе можно ознакомиться с некоторой сухой статистикой Чата .

Сводная статистика по городам

С помощью этого отчета вы можете узнать
из каких городов приходили посетители в чат Чартёнок в 2002 г.

Графическое представление статистики

Статистика с 22.05.2002 по 18.12.2002
Распределение городов (всего): 5709

  Город Кол-во Среднее в день Процент
в группе
  Самара 2686 12.73 47.05%
  Москва 1764 8.36 30.90%
  Санкт-Петербург 231 1.09 4.05%
  Тюмень 151 0.72 2.64%
  Нижний Новгород 76 0.36 1.33%
  Тольятти 74 0.35 1.30%
  Южно-Сахалинск 57 0.27 1.00%
  Новосибирск 49 0.23 0.86%
  Екатеринбург 40 0.19 0.70%
  Краснодар 34 0.16 0.60%
  Красноярск 34 0.16 0.60%
  Иркутск 30 0.14 0.53%
  Норильск 30 0.14 0.53%
  Хабаровск 30 0.14 0.53%
  Владивосток 28 0.13 0.49%
  Ростов-на-Дону 24 0.11 0.42%
  Пермь 18 0.09 0.32%
  Калининград 17 0.08 0.30%
  Краснодарский край 17 0.08 0.30%
  Оренбург 17 0.08 0.30%
  Саратов 17 0.08 0.30%
  Томск 17 0.08 0.30%
  Ижевск 15 0.07 0.26%
  Ставрополь 15 0.07 0.26%
  Ярославль 15 0.07 0.26%
  Волгоград 11 0.05 0.19%
  Челябинск 11 0.05 0.19%
  Казань 10 0.05 0.18%
  Сургут/Тюменская обл. 10 0.05 0.18%
  Петрозаводск 9 0.04 0.16%
  Уфа/Башкортостан 9 0.04 0.16%
  Ульяновск 8 0.04 0.14%
  Барнаул 7 0.03 0.12%
  Воронеж 7 0.03 0.12%
  Димитровград 7 0.03 0.12%
  Липецк 6 0.03 0.11%
  Мурманск 6 0.03 0.11%
  Пенза 6 0.03 0.11%
  Тверь 6 0.03 0.11%
  Владимир 5 0.02 0.09%
  Магнитогорск 5 0.02 0.09%
  Череповец 5 0.02 0.09%
  Брянск 4 0.02 0.07%
  Кемерово 4 0.02 0.07%
  Махачкала 4 0.02 0.07%
  Рязань 4 0.02 0.07%
  Саранск 4 0.02 0.07%
  Сыктывкар 4 0.02 0.07%
  Тюменская область 4 0.02 0.07%
  Чита 4 0.02 0.07%

Copyright © 2002 HotLog

Города и страны:

мой design
© 1999-2015